Tasas
TASAS AL USO DEL AGUA DESDE 2024
TIPO DE SERVICIO | CÓDIGO DEL SERVICIO | VALOR x Ha. 2024 1era Cuota | VALOR x Ha. 2024 2da Cuota |
Dique Embalse Permanente | 0 | $ 2.659,90 | $ 5.053,82 |
Dique Embalse Eventual | 1 | $ 2.061,89 | $ 3.917,59 |
Dique Nivelador Permanente | 2 | $ 2.320,72 | $ 4.409,36 |
Dique Nivelador Eventual | 3 | $ 1.687,00 | $ 3.205,31 |
Toma Rustica Permanente | 4 | $ 1.874,42 | $ 3.561,40 |
Toma Rustica Eventual | 5 | $ 1.517,39 | $ 2.883,05 |
Los montos consignados son valores por has. y por año. El pago se divide en 3 (tres) cuotas anuales. Para Uso Industrial y Bebida rige la relación 1 has. = ½ lt/seg.
APROBADO POR DCTO. 3096/3(ME) DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2021.
TASAS AL USO ESPECIAL DEL AGUA
CUOTA | VENCIMIENTO |
Primera | 21 de marzo |
Segunda | 21 de junio |
Tercera | 21 de septiembre |