Tasas
TASAS AL USO DEL AGUA DESDE 2025
TIPO DE SERVICIO | CÓDIGO DEL SERVICIO | VALOR x Ha. 2025 1era Cuota | VALOR x Ha. 2025 2da Cuota |
Dique Embalse Permanente | 0 | $ 8.389,34 | $ 8.389,34 |
Dique Embalse Eventual | 1 | $ 6.503,20 | $ 6.503,20 |
Dique Nivelador Permanente | 2 | $ 7.319,54 | $ 7.319,54 |
Dique Nivelador Eventual | 3 | $ 5.320.81 | $ 5.320.81 |
Toma Rustica Permanente | 4 | $ 5.911,93 | $ 5.911,93 |
Toma Rustica Eventual | 5 | $ 4.785,86 | $ 4.785,86 |
Los montos consignados son valores por has. y por año. El pago se divide en 3 (tres) cuotas anuales. Para Uso Industrial y Bebida rige la relación 1 has. = ½ lt/seg.
APROBADO POR DCTO. 3096/3(ME) DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2021.
TASAS AL USO ESPECIAL DEL AGUA
CUOTA | VENCIMIENTO |
Primera | 21 de marzo |
Segunda | 21 de junio |
Tercera | 21 de septiembre |